Мебельные ткани
и не только!

Цены на поролон

Прайс ППУ

ПеноПолиУретан и поролон - это синонимы. ППУ различаются по маркам и плотностям, марка означает специфические свойства, плотность=жесткость. Меньшая плотность используется для царг, спинок, подлокотников, декоративных элементов. БОльшая - спальные места, сиденья. Толщину нужно подбирать в зависимости от конструктивных особенностей вашей мебели.

Толщина, см Квадратура, м Розница, р
Опт, р
ST1826
1 0.5 1*2 150 130
2 1 1*2 260 220
3 2 1*2 460 440
4 3 1*2 770 650
5 4 1*2 1030 880
6 5 1*2 1000 850
7 8 1*2 2060 1750
8 10 1*2 2570 2180
ST2236
1 0.5
1*2 170 140
2 1 1*2 310 260
3 2 1*2 610 520
4 2 1.4*2 860
5 2 1.6*2 800980 680830
6 2 1.8*2 1100
7 3 1*2 920 780
8 4 1*2 1220 1040
9 5 1*2 1520 1290
10 5 1,6*2 2430 2070
11 6 1*2 1830 1560
12 8 1*2 2430 2070
13 10 1*2 3040 2580
ST2536
1 1 1*2 350 300
2 2 1*2 690 590
3 3 1*2 1040 880
4 4 1*2 1380 1170
5 5 1*2 1730 1470
6 6 1*2 2070 1760
7 8 1*2 2760 2350
8 8 1,6*2 4420 3760
9 10 1*2 3450 2930
ST3038
1 1 1*2 420 360
2 2 1*2 830 710
3 3 1*2 1250 1060
4 3 1,6*2 1990 1690
5 4 1*2 1660 1410
6 4 1,6*2 2700 2300
7 5 1*2 2070 1760
8 8 1*2 3320 2820
9 10 1*2 4140 3520
10 10 1,6*2 6630 5640
11 15 1,6*2 9940 8450
ST3542
1 2 1*2 970 820
2 3 1*2 1450 1230
3 4 1*2 1940 1650
4 5 1*2 2420 2060
5 6 1*2 2900 2470
6 8 1*2 3870 3290
7 8 1,4*2 5410 4600
8 8 1,6*2 6190 5260
9 10 0,8*2 3600 3240
10 10 1*2 4830 3900
11 10 1,4*2 6770 5750
12 10 1,6*2 6500 6500
13 12 1,6*2 8000
HL4065
1 1 1*2 600 510
2 1 1,6*2 960 820
3 2 1*2 1200 1020
4 3 1*2 1800 1530
5 3 1,6*2 2800
6 4 1*2 2400 2040
7 4 1,6*2 3840
8 5 1*2 3000 2550
9 5 1,6*2 4800 4080
10 6 1*2 3600 3060
11 6 1,6*2
12 8 1*2 4800 4080
13 10 1*2 6000 5100
14 10 1,6*2 9600
15 10 2*2 12000 10200
ВВ RBD60
1 1 1*2 470 420
2 2 1*2 940 850
3
3 1*2 1400 1260
4 4 1*2 1880 1690
5 5 1*2 2350 2120
6 6 1*2 2800 2520
7 8 1*2 3760 3380
8 10 1*2 4700 4230
ВВ RBD100
1 1 1*2 570 490
2 2 1*2 1140 970
3 3 1*2 1710 1460
4 4 1*2 2280 1940
5 5 1*2 2850 2430
6 6 1*2 3420 2910
7 8 1*2 4560 3880
8 10 1*2 5700 4850
EL2240
1 15 0,9*2 4190 3560
2 15 1,3*2 4000
3 15 1,6*2 7450 6330
LR5014
1 2 1*2 2100 1790
2 3 1*2 3150 2680
3 4 1*2 4200 3570
4 4 1,8*2 8000 6800
5 5 1*2 5250 4460
6 8 1*2 8400 7140
7 10 1*2 10050 8930
HR3535