Мебельные ткани
и не только!

Цены на поролон

Прайс ППУ

ПеноПолиУретан и поролон - это синонимы. ППУ различаются по маркам и плотностям, марка означает специфические свойства, плотность=жесткость. Меньшая плотность используется для царг, спинок, подлокотников, декоративных элементов. БОльшая - спальные места, сиденья. Толщину нужно подбирать в зависимости от конструктивных особенностей вашей мебели.

Толщина, см Квадратура, м Розница, р
Опт, р
ST1828
1 0.5 1*2 150 130
2 1 1*2 260 220
3 2 1*2 400 400
4 3 1*2 770 650
5 4 1*2 1030 880
6 5 1*2 1290 1100
7 8 1*2 2060 1750
8 10 1*2 2570 2180
ST2236
1 0.5
1*2 170 140
2 1 1*2 250 250
3 2 1*2 610 520
4 2 1.4*2 860
5 2 1.6*2 800 680
6 3 1*2 920 780
7 4 1*2 1220 1040
8 5 1*2 1520 1290
9 5 1,6*2 2430 2070
10 6 1*2 1830 1560
11 8 1*2 2430 2070
12 10 1*2 2600 2210
ST2536
1 1 1*2 350 300
2 2 1*2 690 590
3 3 1*2 800 800
4 4 1*2 1380 1170
5 5 1*2 1730 1470
6 6 1*2 2070 1760
7 8 1*2 2760 2350
8 8 1,6*2 4420 3760
9 10 1*2 3450 2930
ST3038
1 1 1*2 420 360
2 2 1*2 830 710
3 3 1*2 1250 1060
4 3 1,6*2 1990 1690
5 4 1*2 1200 1200
6 4 1,6*2 2700 2300
7 5 1*2 1600 1360
8 5 1.6*2 2500 2130
9
8 1*2 3320 2820
10
10 1*2 4140 3520
11
10 1,6*2 6000 5100
12
15 1,6*2 8000 8000
ST3542
1 2 1*2 700
2 3 1*2 1200 1020
3 4 1*2 1940 1650
4 5 1*2 2420 2060
5 6 1*2 2900 2470
6 8 1*2 3300 2810
7 8 1,4*2 5410 4600
8 8 1,6*2 6190 5260
9 10 0,8*2 3600 3240
10 10 1*2 3800 3230
11 10 1,4*2 6770 5750
12 10 1,6*2 6500
13 12 1,6*2 8000
HL4065
1 1 1*2 600 510
2 1 1,6*2 960 820
3 2 1*2 1200 1020
4 3 1*2 1800 1530
5 3 1,6*2 2800
6 4 1*2 2400 2040
7 4 1,6*2 3840
8 5 1*2 3000 2550
9 5 1,6*2 4800 4080
10 6 1*2 2600 2100
11 6 1,6*2 3000
12 8 1*2 4800 4080
13 10 1*2 6000 5100
14 10 1,6*2 7600
7500
15 10 2*2 12000 10200
ВВ RBD60
1 1 1*2 470 420
2 2 1*2 940 850
3
3 1*2 1400 1260
4 4 1*2 1880 1690
5 5 1*2 2350 2120
6 6 1*2 2800 2520
7 8 1*2 3760 3380
8 10 1*2 4700 4230
ВВ RBD100
1 1 1*2 570 490
2 2 1*2 1140 970
3 3 1*2 1710 1450
4 4 1*2 2280 1940
5 5 1*2 2850 2420
6 6 1*2 3420 2910
7 8 1*2 4560 3880
8 10 1*2 5700 4850
EL2240
1 2 1*2 400
2
10 1*2 2500 2130
3
15 0,9*2 4190 3560
4
15 1,3*2 6050 5140
5
15 1,6*2 7450 6330
EL3245
1 8 1*2 3000
LR5014
1 2 1*2 2100 1790
2 3 1*2 3150 2680
3 4 1*2 4200 3570
4 5 1*2 5250 4460
5 8 1*2 8400 7140
6 10 1*2 6000 5100
HR3535